Skip to main content
2016 PCQ MOTORSPORT - ROUND 5 - MORGAN PARK 9 JULY 2016  
 
                 
No.  Name Model Year Capacity Class Best Time New Benchmark Points Best Time New Benchmark Points Total Points
                         
  Open 1 Class                      
68 Cameron Cooper 993 GT2 1996 3.6T O1 85,045 84,200 96 67,484 68,933 111 103,5
69 Steve Cooper 993 GT2 1998 3.8T O1 85,558 83,650 89 68,453 68,617 102 95,5
68 Emily Cooper 993 GT2 1996 3.6T O1 90,149 84,200 69 72,868 68,933 74 71,5
                         
  Open 2 Class                      
17 Greg Turnham 911 1978 3,6 O2 84,558 85,025 103 67,290 69,408 116 109,5
                         
                         
  A Class                      
3 Jim Schilling 997 GT3RS 2011 3,8 A1 86,402 84,750 91 69,140 69,250 101 96
                         
                         
  B Class                      
82 Kevin Vedelago 997 2009 3,8 B1 86,448 87,775 108 70,109 70,992 107 107,5
9 Stan Adler 911 1975 2,7 B2 85,673 86,400 105 69,928 70,200 102 103,5
308 Sven Koremans 996T 2000 3.6T B1 88,525 87,775 96 70,590 70,992 103 99,5
12 Don Munro 911 1974 3,6 B2 90,243 87,775 87 71,198 70,992 99 93
40 Nicole Duffell 996GT3 2003 3,6 B1 95,130 87,775 64 76,474 70,992 66 65
403 Ian Gall 996GT3 2003 3,6 B1 93,004 87,775 73 NTR 70,992 #WERT! 36,5
                         
  C Class                      
78 Eckhard Schwarting 911 1989 3,2 C2 90,613 91,900 108 71,982 73,367 110 109
5 Bill Black 911 1969 2,7 C2 88,804 89,700 106 71,711 72,100 103 104,5
146 Roger Hall 911 1988 3,2 C2 91,470 91,625 101 73,418 73,208 99 100
95 Gary Taber 944T 1986 2.5T C1 92,111 91,350 96 73,100 73,050 100 98
21 Eric Van Dyk 944S2 1989 3.0 SC C1 90,399 89,700 97 72,712 72,100 96 96,5
32 Ross Kennedy 911 1985 3,2 C2 92,656 90,525 89 73,489 72,575 94 91,5
27 Michael Treffene 911 1975 2,7 C2 93,529 91,350 89 74,952 73,050 88 88,5
981 Taavi Orupold Box S 2011 3,4 C1 94,406 89,700 76 75,416 72,100 79 77,5
25 David Dodds 911 1975 3,2 C2 94,598 89,700 75 76,864 72,100 60 67,5
                         
  D Class                      
26 Lachlan Harburg 944 Turbo 1986 2.5T D1 94,523 95,750 107 76,405 75,583 95 101
944 David Yould 944T 1986 2.5T D1 97,585 95,750 91 78,710 75,583 81 86
117 Grant Wales 944T 1989 2.5T D1 101,523 93,550 63 81,291 74,317 60 61,5
102 Greg Rosentreter 911SC 1982 3.0 D2 104,091 94,650 58 82,848 74,950 56 57
121 Michael Miller 928 1982 4,7 D1 104,154 93,825 54 82,133 74,475 57 55,5
255 John Datson 911 1986 3,2 D2 108,503 95,750 47 86,455 75,583 43 45
                         
  Associate Class                      
55 Karl Johnson Radical 2007 1,5 ASS 82,401 82,401 100 66,636 65,992 96 98
2 Kevin Johnson Radical 2009 1,5 ASS 85,451 82,401 83 65,992 65,992 100 91,5
                         
`

Connect with Porsche Club Queensland